学科带头人 | |||||
招聘岗位 | 招聘名额 | 招聘条件 | |||
学历 | 专业 | 年龄 | 其他条件 | ||
妇产科学科带头人 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 妇产科学 | 45周岁以下 | 副高职称以上,在三甲医院相关科室工作5年及以上,有担任专科医疗组长或(副)主任经历者优先。 |
放射科学科带头人 | 1 | 放射影像学 | |||
急诊科学术学科带头人 | 1 | 急诊医学 | |||
核医学科学科带头人 | 1 | 放射影像学 | |||
重症医学科学科带头人 | 1 | 重症医学 | |||
感染科学科带头人 | 1 | 内科学 | |||
中医科学科带头人 | 1 | 中医学、针灸推拿学 | |||
儿科学科带头人 | 1 | 儿科学 | |||
肝胆外科学科带头人 | 1 | 外科学(肝胆) | |||
肾病与风湿免疫科学科带头人 | 1 | 内科学(风湿免疫或肾病) | |||
健康管理中心学科带头人 | 1 | 临床医学、全科医学 | |||
信息科学科带头人 | 1 | 计算机、软件 | |||
甲乳外科学科带头人 | 1 | 外科学(甲状腺或乳腺外科) | |||
医师、技师 | |||||
招聘岗位 | 招聘名额 | 招聘条件 | |||
学历 | 专业 | 年龄 | 其他条件 | ||
呼吸与危重症医学科医师 | 2 | 研究生学历及相应学位 | 内科学 | 42周岁以下 | 在三级医院呼吸科工作5年以上,具备重症专科医疗组长经历者优先。中级职称。 |
急诊科医师 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 30周岁以下 | 完成规培,能适应夜班及出120 |
| 康复医学科医师 | 2 | 研究生学历及相应学位 | 康复医学 | 35周岁以下 | 有规培证 |
| 肿瘤科医师 | 2 | 研究生学历及相应学位 | 肿瘤学,血液学 | 35周岁以下 | 有规培证 |
中药配方颗粒调剂员 | 1 | 全日制本科及以上 | 中药相关 | 不限 | 有中药师职称证 |
健康管理中心医师(外派到商务校南岸校区) | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学(全科、内科) | 不限 | 有规培证 |
眼科医师 介入科医师 重症医学科医师 超声科医师 | 1 1 1 1 | 全日制研究生 全日制本科 全日制研究生 全日制本科 | 眼科学 外科学、医学影像学 内科学、重症医学 临床医学 | 不限 | 有规培证 |
护理岗位 | |||||
岗位 | 名额 | 要求 | |||
学历 | 专业 | 年龄 | 其他 | ||
护理 | 若干 | 全日制大专、全日制本科 | 护理 | 35周岁以下 | 需具备二级公立医院3年以上或三级公立医院2年以上工作经历(含规培)。全日制本科工作年限可减少1年。 |
肾内血透室护士 | 1 | 全日制大专 | 护理 | 35周岁以下 | 有肾内科、血透室工作经验优先 |
后勤岗位 | |||||
招聘岗位 | 招聘名额 | 招聘条件 | |||
学历 | 专业 | 年龄 | 其他条件 | ||
医保科DRG数据分析员 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 统计学、公共卫生管理 | 35周岁以下 | 能熟练使用办公软件进行相关数据分析 |
简历投递邮箱:cjqyy@163.com
联系电话:023-81151807